
TABLA DE RESISTENCIA
| Altura Libre | Carga Permisible | Carga de Colapso |
|---|---|---|
| 2.40 m | 3,250 kg | 6,500 kg |
| 2.60 m | 2,700 kg | 5,400 kg |
| 2.80 m | 2,260 kg | 4,520 kg |
| 3.00 m | 1,840 kg | 3,370 kg |
| 3.20 m | 1,540 kg | 3,235 kg |
| 3.40 m | 1,300 kg | 2,795 kg |
| 3.50 m | 1,130 kg | 2,450 kg |
| 4.00 m | 1,080 kg | 2,000 kg |
Mostrando 1 de 8 de 8 Resultados














